2016年に琉球バス交通に投入された【KV290】を全車レビュー
・今回は、2016年に琉球バスに導入された「合計24台」の【QRG-KV290Q1】を画像付きで全車ご紹介します。
1601~1630まで登録されていますが、[4と9]のナンバーは取得されていないため、全24台となっています。
・それでは、さっそく見ていきましょう。
もくじ
- 沖縄230あ1601|名護
- 沖縄230あ1602|名護
- 沖縄230あ1603|名護
- 沖縄230あ1605|名護
- 沖縄230あ1606|具志川
- 沖縄230あ1607|具志川
- 沖縄230あ1608|具志川
- 沖縄230あ1610|具志川
- 沖縄230あ1611|具志川
- 沖縄230あ1612|具志川
- 沖縄230あ1613|具志川
- 沖縄230あ1615|宜野湾
- 沖縄230あ1616|宜野湾
- 沖縄230あ1617|豊見城
- 沖縄230あ1618|豊見城
- 沖縄230あ1620|豊見城
- 沖縄230あ1621|豊見城
- 沖縄230あ1622|豊見城
- 沖縄230あ1623|豊見城
- 沖縄230あ1625|豊見城
- 沖縄230あ1626|豊見城
- 沖縄230あ1627|豊見城
- 沖縄230あ1628|豊見城
- 沖縄230あ1630|豊見城
沖縄230あ1601|名護
1601号車は名護に所属しており、基本的に[20|那覇⇔名護]・[120|那覇空港⇔名護]を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-01 |
備考 | 名護出張所所属 |
・沖縄初の[KV290]・フルカラーデジタル行先表示器 搭載車 という特徴があります。
沖縄230あ1602|名護
1602号車は名護に所属しており、基本的に[20|那覇⇔名護]・[120|那覇空港⇔名護]を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-02 |
備考 | 名護出張所所属 |
・1601号車同様にフルカラーデジタル行先表示器を装備しています。
沖縄230あ1603|名護
1603号車は名護に所属しており、基本的に[20|那覇⇔名護]・[120|那覇空港⇔名護]を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-03 |
備考 | 名護出張所所属 |
・こちらも、フルカラーデジタル行先表示器を装備しています。
沖縄230あ1605|名護
1605号車は名護に所属しており、基本的に[20|那覇⇔名護]・[120|那覇空港⇔名護]を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-05 |
備考 | 名護出張所所属 |
・こちらも、フルカラーデジタル行先表示器を装備しています。
01・02・03・05号車は、まとめて長距離の名護線を担当しています。
沖縄230あ1606|具志川
1606号車は具志川に所属しており、基本的に[21・23・24・90・110など]の[那覇⇔具志川線]を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-06 |
備考 | 具志川営業所所属 |
フルカラーデジタル行先表示器を装備している。
前扉はアクセルロックが反応しないため、開けたままでも走行することが可能だ。
沖縄230あ1607|具志川
1607号車は具志川に所属しており、基本的に[21・23・24・90・110など]の[那覇⇔具志川線]を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-07 |
備考 | 具志川営業所所属 |
沖縄230あ1608|具志川
・ただいま準備中でございます。
沖縄230あ1610|具志川
・ただいま準備中でございます。
沖縄230あ1611|具志川
・ただいま準備中でございます。
沖縄230あ1612|具志川
1612号車も具志川に所属しており、基本的に[21・23・24・90・110など]の[那覇⇔具志川線]を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-12 |
備考 | 具志川営業所所属 |
沖縄230あ1613|具志川
1613号車も具志川に所属しており、基本的に[21・23・24・90・110など]の[那覇⇔具志川線]を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-13 |
備考 | 具志川営業所所属 |
・1606~1613までは、まとめて具志川営業所に所属しています。
沖縄230あ1615|宜野湾
1615号車は宜野湾に所属しており、基本的に[26・55・56・98・99など]の幅広い路線を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-15 |
備考 | 宜野湾出張所所属 |
・基本的には[99|那覇空港⇔コンベンションセンター線]などを担当しています。
沖縄230あ1616|宜野湾
1616号車は宜野湾に所属しており、基本的に[26・99など]の[那覇⇔コンベンションセンター線]を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-16 |
備考 | 宜野湾出張所所属 |
沖縄230あ1617|豊見城
1617号車は豊見城に所属しており、基本的に幅広い路線を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-17 |
備考 | 豊見城営業所所属 |
・最近は、浦添線[55・56・98など]を担当している傾向にあります。
豊崎⇔浦添線を担当していた際の1枚。この時は回送中だった。
豊崎⇔琉球大学線を担当していた際の1枚。数多くの路線データが注入されていそうだ。
沖縄230あ1618|豊見城
1618号車は豊見城に所属しており、基本的に幅広い路線を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-18 |
備考 | 豊見城営業所所属 |
沖縄230あ1620|豊見城
・ただいま準備中でございます。
沖縄230あ1621|豊見城
1621号車は豊見城に所属しており、基本的に幅広い路線を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-21 |
備考 | 豊見城営業所所属 |
沖縄230あ1622|豊見城
・ただいま準備中でございます。
沖縄230あ1623|豊見城
1623号車は豊見城に所属しており、基本的に幅広い路線を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-23 |
備考 | 豊見城営業所所属 |
沖縄230あ1625|豊見城
・ただいま準備中でございます。
沖縄230あ1626|豊見城
1626号車は豊見城に所属しており、基本的に幅広い路線を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-26 |
備考 | 豊見城営業所所属 |
・前扉のステップ部分に〔注意〕を示す塗装?が施されています。
沖縄230あ1627|豊見城
・ただいま準備中でございます。
沖縄230あ1628|豊見城
・ただいま準備中でございます。
沖縄230あ1630|豊見城
1630号車は豊見城に所属しており、基本的に幅広い路線を担当している。
バス会社 | 株式会社琉球バス交通 |
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | QRG-KV290Q1 |
年式 | 2016年式[平成28年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ16-30 |
備考 | 豊見城営業所所属 |
・1617~1630までは、まとめて豊見城営業所に所属しています。
おさらい
・今回は、2016年に琉球バス交通に導入された【1601~1630まで】の合計24台を画像付きでご紹介しました。
準備中の車両達は、しばらくお待ちください。
・それでは、今回は失礼します。※画像はすべて安全に配慮して撮影しました。