南城市や馬天方面からパルコシティまで直行で行ける「 391番 」&城間線「 191番 」の車両構成を大公開!
・今回は、2022年11月21日(月)から運行開始した「東陽バス 391番」と「191番」の車両構成を公開します。
なんと、本数は16本から合計18本に増便されていますが、使用車両台数は変わらずの4台です!
いったい、どのようなプランで車両を動かしているのでしょうか。
・それでは、さっそく見ていきましょう。
東陽バス 馬天営業所のとある1日。
もくじ
191番&391番の時刻表&車両構成(平日)
今年で29年目の現役リボン。
系統番号 | 使用車両 | 発車時刻(馬天) | 折り返し・発車時刻 | 到着時刻(馬天) |
191番 | 沖縄230い・313 | 5:40 | 6:29(折り返し:城間) | 7:21 |
191番 | 沖縄230あ・113 | 6:25 | 7:33(折り返し:城間) | 8:53 |
391番 | 沖縄230あ・412 | 6:50 | 9:04(パルコ発車) | 10:11 |
391番 | 沖縄230あ・413 | 7:15 | 9:24(パルコ発車) | 10:31 |
191番 | 沖縄230い・313 | 8:00 | 9:07(折り返し:城間) | 10:03 |
391番 | 沖縄230あ・113 | 9:45 | 11:13(パルコ発車) | 12:20 |
191番 | 沖縄230い・313 | 11:00 | 11:58(折り返し:城間) | 12:53 |
391番 | 沖縄230あ・412 | 11:20 | 12:55(パルコ発車) | 14:02 |
391番 | 沖縄230あ・413 | 11:40 | 13:08(パルコ発車) | 14:18 |
191番 | 沖縄230あ・113 | 13:10 | 14:13(折り返し:城間) | 15:15 |
191番 | 沖縄230い・313 | 14:05 | 15:08(折り返し:城間) | 16:11 |
391番 | 沖縄230あ・412 | 14:50 | 16:40(パルコ発車) | 18:08 |
391番 | 沖縄230あ・413 | 15:40 | 17:32(パルコ発車) | 19:11 |
391番 | 沖縄230あ・113 | 16:05 | 18:04(パルコ発車) | 19:33 |
191番 | 沖縄230い・313 | 17:05 | 18:18(折り返し:城間) | 19:44 |
391番 | 沖縄230あ・412 | 19:00 | 20:35(パルコ発車) | 21:38 |
391番 | 沖縄230あ・413 | 20:15 | 21:42(パルコ発車) | 22:42 |
191番 | 沖縄230い・313 | 21:00 | 21:57(折り返し:城間) | 22:50 |
※情報は目安としてご利用ください、日によって車両が異なる場合があります。
・平日プランの場合、191番は、今まで通り「5:40発」から始まり、馬天「21:00発」が最終便となっています。
新たに運行開始した391番は「6:50発」から始まり、馬天からは「20:15発」・パルコからは「21:42発」が最終便となっています。
18時間耐久:もと東武バス(9791)
今までは472号車だったが最近は313号車が18時間耐久するようになった。
製造会社 | 日野自動車[J BUS] |
型式 | KL-KV280L1改 |
年式 | 2005年式[平成17年] |
車両ナンバー | 沖縄230い・313 |
備考 | 元 9791 |
・なんと、今まで初便を走る車両は3往復でしたが、今回から18時間耐久の6往復に変更されました!
今まで担当していた472号車は予備車扱いに変更されました。
自社発注車は整備が行き届いているため、ギリギリ生き残っている印象です。
・さて、始発便を担当する車両の運行予定表はこちら⇩
系統番号 | 発車時刻(馬天) | 折り返し時刻(城間) | 到着時刻(馬天) |
191番 | 5:40 | 6:29 | 7:21 |
191番 | 8:00 | 9:07 | 10:03 |
191番 | 11:00 | 11:58 | 12:53 |
191番 | 14:05 | 15:08 | 16:11 |
191番 | 17:05 | 18:18 | 19:44 |
191番 | 21:00 | 21:57 | 22:50 |
・朝の5:40から始まり、22:50まで稼働します。
191番&391番を交互に走る:ちばレインボーBRC
314号車と置き換えに113号車が投入された。
製造会社 | 日野自動車[HINO] |
型式 | KL-HU2PMEA |
年式 | ? |
車両ナンバー | 沖縄230あ・113 |
備考 | 元ちばレインボー(172) |
・191番の2便目を担当する車両は、391番と交互に運用されます。
391番パルコ線を走る際には、前面に「パルコシティ」というサボが取り付けられます。
・さて、この時間帯を担当する車両の運行予定表はこちら⇩
系統番号 | 発車時刻(馬天) | 折り返し・発車時刻 | 到着時刻(馬天) |
191番 | 6:25 | 7:33(折り返し:城間) | 8:53 |
391番 | 9:45 | 11:13(パルコ発車) | 12:20 |
191番 | 13:10 | 14:13(折り返し:城間) | 15:15 |
391番 | 16:05 | 18:04(パルコ発車) | 19:33 |
・朝の6:25から始まり、19:33まで稼働します。
新たに導入されたV8エルガ:沖縄230あ412
391番開始と同時に導入されたいすゞエルガ。
製造会社 | いすゞ自動車[J BUS] |
型式 | KL-LV280L1改 |
年式 | 2002年式[平成14年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ・412 |
備考 | 十王自動車(3000) |
・391番専属車として導入された412号車は「いすゞエルガ」です!
元は川越観光自動車(1030)として新車導入され、国際十王交通⇨十王自動車に移籍しました。
・さて、この時間帯を担当する車両の運行予定表はこちら⇩
系統番号 | 発車時刻(馬天) | 発車時刻(パルコシティ) | 到着時刻(馬天) |
391番 | 6:50 | 9:04 | 10:11 |
391番 | 11:20 | 12:55 | 14:02 |
391番 | 14:50 | 16:40 | 18:08 |
391番 | 19:00 | 20:35 | 21:38 |
・412号車は、主にこのプランを担当している印象です。
東陽バス初のゼクセル搭載V8エルガ
十王自動車の3002号車も移籍した。
製造会社 | いすゞ自動車[J BUS] |
型式 | KL-LV280L1改 |
年式 | 2003年式[平成15年] |
車両ナンバー | 沖縄230あ・413 |
備考 | 十王自動車(3002) |
・391番専属車として導入された東陽バス初のゼクセル製エアコンを搭載する413号車。
元は東武バスウエスト(2612)として新車導入され、国際十王交通⇨十王自動車に移籍しました。
391番の場合は「サンエーパルコシティ」というサボを前面に取り付けます。
・さて、この時間帯を担当する車両の運行予定表はこちら⇩
系統番号 | 発車時刻(馬天) | 発車時刻(パルコシティ) | 到着時刻(馬天) |
391番 | 7:15 | 9:24 | 10:31 |
391番 | 11:40 | 13:08 | 14:18 |
391番 | 15:40 | 17:32 | 19:11 |
391番 | 20:15 | 21:42 | 22:42 |
・朝の7:15から始まり、22:42まで稼働します。
おさらい
M10Uエンジン搭載のロッドシフト車だ。
・今回は、2022年11月21日から実施された「191番&391番」の車両構成を調査してみました。
パルコ線には基本的に新カラーのノンステップ車が導入されており、旧型車はあまり入らなさそうです。
しかし、定期点検などの場合は異なる可能性もあるので、今後の動きに注目です (^^♪
・それでは、今回は失礼します。※調査結果はあくまでも目安程度にお使いください。